YOSUN FİLTRELERİ

<-- Resmi büyültmek için üzerine tıklayınız...
KOD D
(inch)
D1
(inch)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
T
(inch)
T1
(inch)
Flow
(m³/h)
Max.
Kum.
Mikt.
(kg)
Max.
Bas.
(bar)
Ağr.
(kg)
3020 2" 18" 200 1250 700 3/4" -- 15 125 8 45
3025 2 1/2" 24" 290 1400 800 3/4" 1/2" 20 175 8 68
3030 3" 24" 290 1400 800 3/4" 1/2" 24 175 8 70
3040 4" 24" 320 1530 1000 3/4" 1/2" 28 200 8 80
3050 3" 31" 500 1420 800 3/4" 1" 30 250 8 122
3060 3" 36" 500 1420 800 3/4" 1" 50 300 8 150
3070 4" 36" 500 1420 800 3/4" 1" 55 300 8 155
3080 4" 48" 500 1420 800 3/4" 1" 80 400 8 270
KOD D
(inch)
D1
(inch)
H
(mm)
H1
(mm)
M
(inch)
H2
(mm)
A
(mm)
T
(inch)
T1
(inch)
T2
(inch)
Max.
m³/h
Max.
Kum.
Mikt.
(kg)
Max.
Bas.
(bar)
Ağr.
(kg)
3090S 4" 36" 1900 60 1/4" 1950 720 3/4" 1/2" 1" 50 600 8 210
 KOMPLE SİSTEMLER