METALLIC FILTERS » Model L
CODE D
(inch)
D1
(inch)
H
(mm)
K
(mm)
T
(inch)
M
(inch)
Max. Bas.
(bar)
Flow 
m³/h
Cartiridge Wgth.
(kg)
LDS20 2" 6" 400 320 1/2" 1/4" 8 25-35 4031-7 14
LD25 2" 6" 400 320 3/4" 1/4" 8 25-35 4031-7 16
LDS25 2 1/2" 8" 400 320 3/4" 1/4" 8 30-40 4031-7 18
LD30 2 1/2" 6" 515 455 3/4" 1/4" 8 40-50 4031-9 18
LDS30 3" 8" 515 455 3/4" 1/4" 8 40-50 4031-9 21
LD40 4" 8" 625 555 3/4" 1/4" 8 60-70 4031-11 25

D:Disc
L:Vertical
S:Super
12: 120 mesh
15: 150 mesh